Núm. de Certificación | ONAC230620 |
Estatus | Vigente |
Fecha de emisión del Certificado | 05/07/2023 |
Vigencia del Certificado hasta | 08/09/2025 |
NOM-ENER | NOM-031-ENER-2019 |
Producto | Luminario Led |
Marca | RAYHUNTERS |
Modelos amparados | T1M-1-12-4000-4400-29, T61A-1-30-5000-5900-35, T1M-1-12-4000-5600-40, T29A-1-12-4000-5100-40, T29B-1-24-4000-7400-50, T1Q-1-24-4000-7900-55, T29B-1-24-4000-8600-60, T29B-1-24-5000-8600-60, T33B-1-36-4000-12000-75, T33C-2-56-4000-13000-75, T2Q-1-36-4000-13300-80, T33B-1-36-4000-13800-90, T2Q-1-36-4000-14100-95, T33B-1-36-4000-15100-100, T33B-1-36-5000-15100-100, T33C-2-56-4000-19000-120, T33D-3-84-56-4000-25000-150, T33D-3-84-56-4000-29000-180 |
Modelo representativo | T1M-1-12-4000-4400-29, T33D-3-84-56-4000-25000-150, T33D-3-84-56-4000-29000-180 |
Especificaciones de modelo representativo | Instalación: Vialidades
Tipo: Corriente alterna
Tensión eléctrica (V): 100 - 277 V~
Frecuencia (Hz): 50-60 Hz
Potencia(W): 29 W, 150 W, 180 W
Intensidad de corriente eléctrica (A): 0.30 A, 1.58 A, 1.89 A
Factor de Potencia (λ): 0.984, 0.988, 0.985
Flujo luminoso nominal (lm): 4 400 lm, 25 000 lm, 29 000 lm
Flujo luminoso medido (lm): 4 790 lm, 24 123 lm, 27 781 lm
TCC nominal (K): 4 000 K
TCC medido (K): 4 173 K, 4 173 K, 4 109 K
Eficacia medida (lm/W): 163.48 lm/W, 150.85 lm/W, 151.99 lm/W
IRC medido: 73.0, 72.1, 71.4
Vida útil declarada (h): 100 000 h
THDi (%): 7.4, 8.0, 9.2 |