Núm. de Certificación | ONAC230915 |
Estatus | Vigente |
Fecha de emisión del Certificado | 03/11/2023 |
Vigencia del Certificado hasta | 16/11/2024 |
NOM-ENER | NOM-030-ENER-2016 |
Producto | Lámpara LED |
Marca | MAVRIK |
Modelos amparados | 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913 |
Modelo representativo | 8890, 8897 |
Especificaciones de modelo representativo | Tipo de distribución: Omnidireccional
Tensión eléctrica (V): 127 V~
Frecuencia (Hz): 60 Hz
Potencia(W): 20 W, 42 W
Intensidad de corriente eléctrica (A): 310 mA, 720 mA
Factor de Potencia (λ): 0.7081
Diámetro (cm): N/A
Flujo luminoso nominal (lm): 1 110 lm, 1 600 lm
Flujo luminoso medido (lm): 1 369.90 lm
TCC nominal (K): 6 500 K, 3 000 K
TCC medido (K): 6 539 K
Eficacia medida (lm/W): 70.90 lm/W
IRC medido: 85.3
Vida útil declarada (h): 15 000 h
THDi (%): N/A |